| Flamol | ![]() | www.flamol.ch |
| Agrola | ![]() | www.agrola.ch |
| Biofuels Schweiz | ![]() | www.biofuels-schweiz.ch |
| Partenaires Diester | ![]() | www.partenaires-diester.com |
| Locaclim Genève | www.locaclim.ch/ | |
| Biodiesel | ![]() | www.biodiesel.org |
| Ufop | | www.ufop.de |
| Plateforme Biocarburant | | www.plateforme-biocarburants.ch |
zone information
BILAN ÉCOLOGIQUE
La culture du colza nécessite peu d’heures de mécanisation (8 à 10 h / ha selon le mode de culture, soit environ 100 litres de diesel / ha)...
plus d’informations






